
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | SNM - 290 | 2364 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | SNM - 289 | 7066 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | SNM - 288 | 1762 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | SNM - 287 | 5374 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | SNM - 286 | 0596 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | SNM - 285 | 3428 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | SNM - 284 | 2388 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | SNM - 283 | 7934 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | SNM - 282 | 6542 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | SNM - 281 | 8226 |
