
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGM - 547 | 8346 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGM - 546 | 4241 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGM - 545 | 9754 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGM - 544 | 8206 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGM - 543 | 1142 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGM - 542 | 4612 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGM - 541 | 6039 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGM - 540 | 5324 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGM - 539 | 8602 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGM - 538 | 3265 |
